Detalles del tamaño:
Tamaño asiático | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Nosotros- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
El Reino Unido es | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
Medidas de ropa en cm/Pulgadas | ||||||||||||
Cintura | 70 cm | 27,6″ | 75 cm | 29,5″ | 80 cm | 31,5″ | 85 cm | 33,5″ | – | – | – | – |
Las caderas | 96 cm | 37,8″ | 101 cm | 39,8″ | 106 cm | 41,7″ | 111 cm | 43,7″ | – | – | – | – |
Longitud Total | 108 cm | 42,5″ | 109 cm | 42,9″ | 110 cm | 43,3″ | 111 cm | 43,7″ | – | – | – | – |
¿Cómo a medida:
Opiniones de clientes reales